Interleucinas y Citocinas
Las citocinas son una familia única de factores de crecimiento. Se secretan principalmente por los leucocitos, las citocinas estimulan tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, así como también la activación de células fagocíticas. Las citocinas que son secretadas por los linfocitos se llaman linfocinas, mientras que las que son secretadas por los monocitos o los macrófagos se llaman monocinas. Una gran familia de citocinas es producida por varias células del organismo. Muchas de las linfocinas también tienen el nombre de interleucinas (ILs), debido a que estas no son solamente secretadas por leucocitos sino son capaces también de afectar respuestas celulares en los mismos leucocitos. Específicamente, las interleucinas son factores de crecimiento dirigidas a células de origen hematopoyético. La lista de interleucinas identificadas crece continuamente con un numero total de 22 (18 están listadas en la tabla de abajo).
Interleucinas | Origen Principal | Actividad Primaria |
IL1-α and -β | macrófagos y otras células presentadoras de antígenos (CPA) | co-estimulación de CPA y células T, inflamación y fiebre, respuesta de fase aguda, hematopoyesis |
IL-2 | células Th1 activadas, y NK | proliferación de células B y células T activadas, función de células NK |
IL-3 | células T activadas | crecimiento de células progenitoras hematopoyéticas |
IL-4 | células Th2 y mastocitos | proliferación de células B, función y crecimiento de eosinófilos y mastocitos, expresión de IgE y MCH II en células B, inhibición de producción de monocinas |
IL-5 | células Th2 y mastocitos | función y crecimiento de eosinófilos |
IL-6 | células Th2 activadas, CPA, otras células somáticas | respuesta de fase aguda, proliferación de células B, trombopoyesis, sinergia con IL-1 y TNF sobres las células T |
IL-7 | células del estroma del timo y de la medula ósea | linfopoyesis, células T y B |
IL-8 | macrófagos y otras células somáticas | quimioatrayente de neutrófilos y células T |
IL-9 | células T | efectos hematopoyéticos y timopoyéticos |
IL-10 | células Th2 activadas, CD8+, células T y B, macrófagos | inhibe la producción de citocinas, promueve la proliferación de células B y la producción de anticuerpos, suprime la inmunidad celular, crecimiento de mastocitos |
IL-11 | células del estroma | efectos sinérgicos hematopoyéticos y trombopoyéticos |
IL-12 | células B, macrófagos | proliferación de células NK, producción de INF-γ, promueve las funciones de la inmunidad celular |
IL-13 | células Th2, células B, macrófagos | promueve el crecimiento y proliferación de células B, inhibe la producción citocinas inflamatorias de macrófagos |
IL-14 | células T y células malignas B | regula el crecimiento y la proliferación de células B |
IL-15 | macrófagos infectados por virus, fagocitos mononucleares | induce la producción de células NK |
IL-16 | eosinófilos, células CD8+, linfocitos, células epiteliales | quimioatrayentes para células CD4+ |
IL-17: seis isoformas de todos los genes diferentes; IL-17A, B, C, D, E y F (IL-17E también llamado IL-25) | Las formas A y F sólo se expresa en un subconjunto de las células T, B expresadas en los leucocitos y los tejidos periféricos; C up-regulados durante la inflamación; D expresado en el sistema nervioso y la músculo esquelético; E se expresa en los tejidos periféricos | aumenta la producción de citoquinas inflamatorias, la angiogénesis, afecta a las células endoteliales y epiteliales |
IL-18 | macrófagos | incrementa la actividad de células NK, induce la producción de INF-γ |
Interferones | Origen Principal | Actividad Primaria |
INF-α y -β | macrófagos, neutrófilos y algunas células somáticas | efectos antivirales, inducción de MHC I en células somáticas, activación de células NK y macrófagos |
INF-γ | células Th1 activadas y NK | inducción de MHC I en células somáticas y MHC II en CPA, activa macrófagos, neutrófilos, células NK, promueve la inmunidad mediada por células, efectos antivirales |
Publicar un comentario